« Entradas por tag: indemnizaciones
29 de Julio, 2009
□
Modelo de Denuncia por Accidente de Tráfico |
|
Para Formular una Consulta Jurídica Gratuita a Abogados Expertos, Pulse Aquí. Para consultar el Baremo de Indemnizaciones Aplicable a los Accidentes de Circulación, Pulse Aquí. MODELO BÁSICO DE DENUNCIA AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE ______________ DON ______________________________, mayor de edad, nacional de ______, con DNI / NIE / Pasaporte nº y domicilio en la Calle _______________, de _______, C.P_____________, ante el Juzgado comparece y como mejor proceda en derecho, DICE: Que por medio del presente escrito formulo DENUNCIA de los hechos que más abajo se mencionarán contra DON ___________________________, mayor de edad, conductor del __________ con matrícula _________________ asegurado en la Compañía_______________, nº de Póliza _______________, por los siguientes HECHOS Que el día ___________ de _________ de 2009, alrededor de las ______ horas, cuando circulaba / transitaba por _________________________ Relato de hechos identificando vehículos y personas implicadas, lugar y consecuencias iniciales. Ejemplo de Narración de los Hechos Al llegar a la altura del número 42 de la Avda. Complutense, cerca de la Facultad de Derecho, debido a que el denunciado no respetó la distancia de seguridad reglamentaria o por no prestar la atención debida a las condiciones de circulación, frenó bruscamente al estar parado ante un paso de cebra el vehículo que le precedía que daba prioridad para cruzar la calzada a los peatones, como marca la normativa, no llegando a controlar el vehículo, impactando bruscamente al coche detenido, lo que provocó que la compareciente se golpeara bruscamente, provocándome lesiones en el labio superior y un agudo dolor cervical. Inicialmente fue asistida en el servicio de Urgencias del Hospital Clínico San Carlos, donde me suturaron la herida causada por estos hechos en el labio, extremo que acredito con el Documento nº _____ que adjunto En los días posteriores al hecho fue aumentando el dolor en la zona cervical, acudiendo de nuevo al hospital Gregorio Marañón, lugar en el que me retiraron los puntos de sutura y me sometieron a pruebas diagnósticas, acompaño para acreditar lo manifestado los siguientes documentos: - Documento nº .- Informe de retirada de los Puntos de Sutura. - Documento nº .- Petición de Exploración Radiológica de Urgencias. - Documento nº .- Informe confeccionado tras la pruebas Radiológicas, de las que se constata la existencia de algias y una contractura cervical, que precisa al menos calor local y toma de medicamentos y un posterior control por mi médico de cabecera. Además a causa del hecho descrito he tenido desembolsar importes adicionales como son los derivados de transporte, conforme acredito con los correspondientes recibos que acompaño a los Documentos números ____. Que por estos hechos la Policía Municipal de Madrid levantó atestado, aportando como Documento nº ____ resguardo entregado acreditativo de ello. Y por estimar que tales hechos fueron causados por la imprudencia o impericia del denunciado, vengo a formular la presente denuncia. Que con arreglo al artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro Vigente, y siendo la Compañía de Seguros ___________ se solicita del Juzgado sean citado los Apoderados o Representantes Legales para el acto del juicio, declarándose a la misma responsable civil directa. En virtud de lo expuesto, SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito y por formulada la denuncia que en el se contiene, se digne a ordenar lo conducente a la averiguación de los hechos y la celebración de oportuno juicio. OTROSÍ DIGO: Que asimismo pongo en conocimiento del Juzgado que designo para la defensa de mis intereses al siguiente Letrado: · DON JOSÉ VALERO ALARCÓN, con número de Colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid ________, y con domicilio a efecto de notificaciones el de su despacho sito en la C/ Embajadores 206 Duplicado, 1º B de Madrid, Tel. 91 530 96 98 quien ha sido debidamente apoderado conforme acredito con poder general para pleitos con facultades especiales para formular le presente denuncia, que se acompaña como Documento nº _____. SUPLICO DE NUEVO AL JUZGADO: que tenga por efectuada la manifestación anterior y tenga por designado al letrado Don José Valero Alarcón para la defensa de mis intereses, quien en prueba de la aceptación del encargo efectuado firma el presente escrito, interesado se le tenga por personado desde este momento, al contar con facultades expresas para ello. Es Justicia que se solicita en Madrid a _________ de ______ de dos mil nueve. Fdo. José Valero Alarcón Fdo. _____________________ |
 |
modelo, de, denuncia, por, accidente, circulación, abogados, especialistas, en, indemnizaciones, tráfico |
|
publicado por
abogadolaboral a las 09:24 · 2 Comentarios
· Recomendar |
|
28 de Mayo, 2009
□
Indemnizaciones Accidentes de Tráfico |
|
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se da publicidad a las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante 2009 el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. ANEXO TABLA I Indemnizaciones básicas por muerte (incluidos daños morales) Perjudicados/beneficiarios (1) de la indemnización (por grupos excluyentes) | Edad de la víctima | Hasta 65 años - Euros | De 66 a 80 años - Euros | Mas de 80 años - Euros | Grupo I Víctima con cónyuge (2) | | | | Al cónyuge | 104837,52 | 78628,14 | 52418,76 | A cada hijo menor | 43682,30 | 43682,30 | 43682,30 | A cada hijo mayor: | | | | Si es menor de veinticinco años | 17472,92 | 17472,92 | 6552,34 | Si es mayor de veinticinco años | 8736,46 | 8736,46 | 4368,23 | A cada padre con o sin convivencia con la víctima | 8736,46 | 8736,46 | - | A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 43682,30 | 43682,30 | - | Grupo II Víctima sin cónyuge (3) y con hijos menores | | | | Sólo un hijo | 157256,27 | 157256,27 | 157256,27 | Sólo un hijo, de víctima separada legalmente | 122310,44 | 122310,44 | 122310,44 | Por cada hijo menor más (4) | 43682,30 | 43682,30 | 43682,30 | A cada hijo mayor que concurra con menores … | 17472,92 | 17472,92 | 6552,34 | A cada padre con o sin convivencia con la victima | 8736,46 | 8736,46 | - | A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 43682,30 | 43682,30 | - | Grupo III Víctima sin cónyuge (3) y con todos sus hijos mayores | | | | III.1 Hasta veinticinco años: | | | | A un solo hijo | 113573,98 | 113573,98 | 65523,45 | A un solo hijo, de víctima separada legalmente | 87364,59 | 87364,59 | 52418,76 | Por cada otro hijo menor de veinticinco años (4) | 26209,38 | 26209,38 | 13104,69 | A cada hijo mayor de veinticinco añ os que concurra con menores de veinticinco años | 8736,46 | 8736,46 | 4368,23 | A cada padre con o sin convivencia con la víctima | 8736,46 | 8736,46 | - | A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 43682,30 | 43682,30 | - | III.2 Más de veinticinco años: | | | | A un solo hijo | 52418,76 | 52418,76 | 34945,84 | Por cada otro hijo mayor de veinticinco años más (4) | 8736,46 | 8736,46 | 4368,23 | A cada padre con o sin convivencia con la víctima | 8736,46 | 8736,46 | - | A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 43682,30 | 43682,30 | - | Grupo IV Víctima sin cónyuge (3) ni hijos y con ascendientes | | | | Padres (5): | | | | Convivencia con la víctima | 96101,05 | 69891,68 | - | Sin convivencia con la víctima | 69891,68 | 52418,76 | - | Abuelo sin padres (6): | | | | A cada uno | 26209,38 | - | - | A cada hermano menor de edad en convivencia con la víctima en los dos casos anteriores | 17472,92 | - | - | Grupo V Víctima con hermanos solamente | | | | V.1 Con hermanos menores de veinticinco años: | | | | A un solo hermano | 69891,68 | 52418,76 | 34945,84 | Por cada otro hermano menor de veinticinco años (7) | 17472,92 | 17472,92 | 8736,46 | A cada hermano mayor de veinticinco años que concurra con hermanos menores de veinticinco años | 8736,46 | 8736,46 | 8736,46 | V.2 Sin hermanos menores de veinticinco años: | | | | A un solo hermano | 43682,30 | 26209,38 | 17472,92 | Por cada otro hermano (7) | 8736,46 | 8736,46 | 8736,46 |
(1) Con carácter general: Cuando se trate de hijos, se incluirán también los adoptivos. Cuando se fijen cuantías distintas según la edad del perjudicado o beneficiario se aplicará la edad que tuviese éste en la fecha en que se produjo el accidente de la víctima. (2) Cónyuge no separado legalmente al tiempo del accidente. Las uniones conyugales de hecho consolidadas se asimilarán a las situaciones de derecho. (3) Se equiparan a la ausencia de cónyuge la separación legal y el divorcio. No obstante, si el cónyuge separado o divorciado tiene derecho a la pensión regulada en el art. 97 de Código Civil, le corresponderá una indemnización igual al 50 por 100 de las fijadas para el cónyuge en el grupo I. En los supuestos de concurrencia con uniones conyugales de hecho o, en su caso, de aquéllos o éstos con cónyuges no separados legalmente, la indemnización fijada para el cónyuge en el grupo I se distribuirá entre los concurrentes en proporción a la cuantía que les hubiera correspondido de no haber concurrencia. (4) La cuantía total de la indemnización que corresponda según el número de hijos se asignará entre ellos a partes iguales. (5) Si concurriesen uno que conviviera y otro que no conviviera con la víctima se asignará a cada uno el 50 por 100 de la cuantía que figura en su respectivo concepto. (6) La cuantía total de la indemnización se distribuirá al 50 por 100 entre los abuelos paternos y maternos. (7) La cuantía total de la indemnización que corresponda según el número de hermanos se asignará entre ellos a partes iguales. TABLA II Factores de corrección para las indemnizaciones básicas por muerte Descripción | Aumento (en porcentaje o en euros) | Porcentaje de reducción | Perjuicios económicos | | | Ingresos netos anuales de la víctima por trabajo personal: | | | Hasta 26209,38 euros (1) | Hasta el 10. | - | De 26209,39 a 52418,76 euros | Del 11 al 25. | - | De 52418,77 hasta 87364,59 euros | Del 26 al 50. | - | Más de 87364,59 euros | Del 51 al 75. | - | Circunstancias familiares especiales | | | Discapacidad física o psíquica acusada (anterior al accidente) del perjudicado/beneficiario: | | | Si es có nyuge o hijo menor | Del 75 al 100 (2). | - | Si es hijo mayor con menos de veinticinco años | Del 50 al 75 (2). | - | Cualquier otro perjudicado/beneficiario | Del 25 al 50 (2). | - | Víctima hijo único | | | Si es menor | Del 30 al 50. | - | Si es mayor, con menos de veinticinco años | Del 20 al 40. | - | Si es mayor, con más de veinticinco años | Del 10 al 25. | - | Fallecimiento de ambos padres en el accidente: | | | Con hijos menores | Del 75 al 100 (3). | - | Sin hijos menores: | | | Con hijos menores de veinticinco años | Del 25 al 75 (3). | - | Sin hijos menores de veinticinco años | Del 10 al 25 (3). | - | Víctima embarazada con pé rdida de feto a consecuencia del accidente | | | Si el concebido fuera el primer hijo: | | | Hasta el tercer mes de embarazo | 13.104,69 | - | A partir del tercer mes | 34.945,84 | - | Si el concebido fuera el segundo hijo o posteriores: | | | Hasta el tercer mes | 8.736,46 | - | A partir del tercer mes | 17.472,92 | - | Elementos correctores del apartado primero 7 de este anexo | - | Hasta el 75. |
(1) Se incluirá en este apartado cualquier víctima en edad laboral, aunque no se justifiquen ingresos. (2) Sobre la indemnización que corresponda al beneficiario discapacitado. (3) Sobre la indemnización básica que corresponda a cada perjudicado. TABLA III Indemnizaciones básicas por lesiones permanentes (incluidos daños morales) Valores del punto en euros Puntos | Hasta 20 años - Euros 2009 | De 21 a 40 años - Euros 2009 | De 41 a 55 años - Euros 2009 | De 56 a 65 años - Euros 2009 | Más de 65 años - Euros 2009 | 1 | 776,83 | 719,18 | 661,52 | 608,99 | 545,08 | 2 | 800,81 | 739,73 | 678,64 | 625,84 | 553,71 | 3 | 822,32 | 758,11 | 693,86 | 640,90 | 562,45 | 4 | 841,40 | 774,30 | 707,16 | 654,13 | 567,16 | 5 | 858,02 | 788,31 | 718,56 | 665,56 | 571,98 | 6 | 872,20 | 800,13 | 728,06 | 675,15 | 575,55 | 7 | 890,95 | 816,23 | 741,49 | 688,37 | 582,42 | 8 | 907,84 | 830,69 | 753,49 | 700,22 | 588,35 | 9 | 922,92 | 843,51 | 764,07 | 710,71 | 593,31 | 10-14 | 936,16 | 854,69 | 773,23 | 719,85 | 597,34 | 15-19 | 1.100,24 | 1.007,08 | 913,89 | 847,54 | 666,59 | 20-24 | 1.250,94 | 1.147,03 | 1.043,12 | 964,83 | 729,84 | 25-29 | 1.401,33 | 1.286,60 | 1.171,88 | 1.081,84 | 794,44 | 30-34 | 1.542,13 | 1.417,29 | 1.292,46 | 1.191,38 | 854,71 | 35-39 | 1.673,56 | 1.539,30 | 1.405,04 | 1.293,66 | 910,78 | 40-44 | 1.795,88 | 1.652,87 | 1.509,86 | 1.388,84 | 962,78 | 45-49 | 1.909,30 | 1.758,19 | 1.607,09 | 1.477,11 | 1.010,76 | 50-54 | 2.014,11 | 1.855,53 | 1.696,94 | 1.558,69 | 1.054,86 | 55-59 | 2.153,54 | 1.984,73 | 1.815,91 | 1.667,05 | 1.117,53 | 60-64 | 2.290,24 | 2.111,41 | 1.932,58 | 1.773,27 | 1.178,97 | 65-69 | 2.424,28 | 2.235,60 | 2.046,93 | 1.877,44 | 1.239,21 | 70-74 | 2.555,68 | 2.357,37 | 2.159,07 | 1.979,54 | 1.298,27 | 75-79 | 2.684,49 | 2.476,73 | 2.269,00 | 2.079,65 | 1.356,16 | 80-84 | 2.810,79 | 2.593,77 | 2.376,76 | 2.177,80 | 1.412,92 | 85-89 | 2.934,60 | 2.708,51 | 2.482,42 | 2.274,01 | 1.468,58 | 90-99 | 3.056,00 | 2.821,00 | 2.586,00 | 2.368,36 | 1.523,14 | 100 | 3.175,01 | 2.931,28 | 2.687,56 | 2.460,88 | 1.576,63 |
TABLA IV Factores de corrección para las indemnizaciones básicas por lesiones permanentes Descripción | Aumento (en porcentaje o en euros) | Porcentaje de reducción | Perjuicios económicos | | | Ingresos netos de la víctima por trabajo personal: | | | Hasta 26209,38 euros (1) | Hasta el 10. | - | De 26209,39 a 52418,76 euros | Del 11 al 25. | - | De 52418,77 hasta 87364,59 euros | Del 26 al 50. | - | Más de 87364,59 euros | Del 51 al 75. | - | Daños morales complementarios | | | Se entenderán ocasionados cuando una sola secuela exceda de 75 puntos o las conc urrentes superen los 90 puntos Sólo en estos casos será aplicable | Hasta 87.364,59. | - | Lesiones permanentes que constituyan una incapacidad para la ocupación o actividad habitual de la víctima | | | Permanente parcial: | | | Con secuelas permanentes que limiten parcialmente la ocupación o actividad habitual, sin impedir la realizació n de las tareas fundamentales de la misma | Hasta 17.472,92. | - | Permanente total: | | | Con secuelas permanentes que impidan totalmente la realización de las tareas de la ocupación o actividad habitual del incapacitado | De 17.472,92 a 87.364,59. | - | Permanente absoluta: | | | Con secuelas que inhabiliten al incapacitado para la realización de cualquier ocupación o actividad | De 87.364,60 a 174.729,19. | - | Grandes inválidos | | | Personas afectadas con secuelas permanentes que requieren la ayuda de otras personas para realizar las actividades má s esenciales de la vida diaria, como vestirse, desplazarse, comer o análogas (tetraplejías, paraplejías, estados de coma vigil o vegetativos crónicos, importantes secuelas neurológicas o neuropsiquiátricas con graves alteraciones mentales o psíquicas, ceguera completa, etc): | | | Necesidad de ayuda de otra persona: | | | Ponderando la edad de la víctima y grado de incapacidad para realizar las actividades más esenciales de la vida Se asimilan a esta prestación el coste de la asistencia en los casos de estados de coma vigil o vegetativos crónicos | Hasta 349.458,38. | - | Adecuación de la vivienda | | | Según características de la vivienda y circunstancias del incapacitado, en función de sus necesidades | Hasta 87.364,59. | - | Perjuicios morales de familiares: | | | Destinados a familiares próximos al incapacitado en atención a la sustancial alteración de la vida y convivencia derivada de los cuidados y atención continuada, segú n circunstancias | Hasta 131.046,89. | - | Embarazada con pérdida de feto a consecuencia del accidente (2) | | | Si el concebido fuera el primer hijo: | | | Hasta el tercer mes de embarazo | Hasta 13.104,69. | - | A partir del tercer mes | Hasta 34.945,84. | - | Si el concebido fuera el segundo hijo o posteriores: | | | Hasta el tercer mes de embarazo | Hasta 8.736,46. | - | A partir del tercer mes | Hasta 17.472,92. | - | Elementos correctores del apartado primero.7 de este anexo | Según circunstan-cias. | Según circuns-tancias. | Adecuación del vehículo propio | | | Según características del vehículo y circunstancias del incapacitado permanente, en función de sus necesidades | Hasta 26.209,38. | - |
(1) Se incluirá en este apartado cualquier víctima en edad laboral, aunque no se justifiquen ingresos. (2) Habrá lugar a la percepción de esta indemnización, aunque la embarazada no haya sufrido lesiones. TABLA V Indemnizaciones por incapacidad temporal (compatibles con otras indemnizaciones) A) Indemnización básica (incluidos daños morales): Día de baja | Indemnización diaria - Euros | Durante la estancia hospitalaria | 65,48 | Sin estancia hospitalaria: | | Impeditivo (1) | 53,20 | No Impeditivo | 28,65 |
(1) Se entiende por día de baja impeditivo aquél en que la víctima está incapacitada para desarrollar su ocupación o actividad habitual. B) Factores de corrección: Descripción | Porcentajes aumento | Porcentajes disminución | Perjuicios económicos | | | Ingresos netos anuales de la víctima por trabajo personal: | | | Hasta 26209,38 euros | Hasta el 10. | - | De 26209,39 a 52418,76 euros | Del 11 al 25. | - | De 52418,77 hasta 87364,59 euros | Del 26 al 50. | - | Más de 87364,59 euros | Del 51 al 75. | - | Elementos correctores de disminución del apartado primero.7 de este anexo | - | Hasta el 75. |
|
|
publicado por
abogadolaboral a las 17:19 · 2 Comentarios
· Recomendar |
|
|
SOBRE MÍ |
vicente javier saiz marco
Abogado en Madrid. Más de 12 años de experiencia. Consulta Jurídica Gratuita para toda España. Puedes mandar un email a vaysaabogados@msn.com o consulta a traves de esta página.
»
Ver perfil
|
|
|
CALENDARIO |
 |
Abril 2025 |
 |
|
DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
| |
|